Sobota, 6 lipca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Mistrzów

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Manchester United FC 3 222835 74278 74873 73115 3 127869 42623 63822 28047 76212 98% 96% 98%
2. AC Milan 3 211826 70609 78927 66040 3 138815 46272 89861 19854 80074 99% 82% 99%
3. Real Madrid C.F. 3 208735 69578 73000 65415 3 118711 39570 51557 27055 80354 91% 81% 91%
4. FC Barcelona 3 201611 67204 89861 37374 3 128627 42876 78927 20145 98934 91% 38% 91%
5. FC Bayern München 3 198000 66000 66000 66000 3 125244 41748 60074 19168 69900 94% 94% 94%
6. Borussia Dortmund 3 196180 65393 65590 65000 3 89169 29723 59531 - 80552 81% 81% 81%
7. Arsenal 3 179168 59723 59961 59531 3 129664 43221 65590 30816 60355 99% 99% 99%
8. S.S.C. Napoli 3 164396 54799 60074 46747 3 125376 41792 66000 15350 60240 100% 78% 100%
9. AFC Ajax 3 150768 50256 51557 49504 3 131104 43701 70320 25714 51628 100% 96% 100%
10. FK Szachtar Donieck 3 140157 46719 50578 42565 3 80554 26851 36612 21405 51504 98% 83% 98%
11. Benfica 3 138247 46082 63822 35155 3 117528 39176 74873 6824 65400 98% 54% 98%
12. Manchester City FC 3 133354 44451 46002 43326 3 142933 47644 66000 19358 47726 96% 91% 96%
13. FC Porto 3 115736 38579 46612 32512 3 64866 21622 42565 - 50399 92% 65% 92%
14. Chelsea FC 3 113447 37816 41109 33820 3 85660 28553 33791 22584 42055 98% 80% 98%
15. Olympique lyonnais 3 109601 36534 40099 34432 3 138961 46320 73000 16457 41044 98% 84% 98%
16. Valencia CF 3 105924 35308 37047 33791 3 87741 29247 41109 20248 52602 70% 64% 70%
17. FC Basel 1893 3 101957 33986 36000 30126 3 118172 39391 73115 5787 38512 93% 78% 93%
18. Olympiakos Pireus 3 90494 30165 30816 29638 3 150658 50219 65590 25392 32130 96% 92% 96%
19. FK BATE Borysów 3 85175 28392 29555 26520 3 122955 40985 66040 19541 41040 72% 65% 72%
20. Bayer 04 Leverkusen 3 80807 26936 29285 25138 3 92054 30685 37047 21187 22500 130% 112% 130%
21. CSKA Moskwa 3 72100 24033 35000 18000 3 58085 19362 23295 15274 78360 45% 23% 45%
22. Internazionale 3 72038 24013 24444 23295 3 73607 24536 35000 16996 80074 31% 29% 31%
23. NK Dinamo Zagreb 3 69226 23075 27055 16457 3 149554 49851 65415 34432 38923 70% 42% 70%
24. APOEL F.C. 3 66107 22036 22537 21269 3 101026 33675 47014 21500 22859 99% 93% 99%
25. KRC Genk 3 64019 21340 22584 20248 3 98742 32914 38518 25138 24956 90% 81% 90%
26. FC Viktoria Plzeň 3 59540 19847 20145 19541 3 167755 55918 74376 26520 20854 97% 94% 97%
27. Olympique Marseille 3 58650 19550 33258 - 3 155001 51667 65000 30040 60031 55% - 55%
28. Trabzonspor 3 58476 19492 21611 17349 3 58819 19606 24444 16375 24169 89% 72% 89%
29. Villarreal C.F. 3 53876 17959 19358 15350 3 156073 52024 66000 43326 21700 89% 71% 89%
30. OSC Lille 3 48645 16215 16996 15274 3 60748 20249 24299 17349 18185 93% 84% 93%
31. Zienit St. Petersburg 3 42905 14302 21500 - 3 118459 39486 50578 21269 21570 100% - 100%
32. Oţelul Galaţi 3 40658 13553 28047 5787 3 140128 46709 74847 30126 14000 200% 41% 200%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu