Środa, 3 lipca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Mistrzostwa Europy

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1.  Austria 3 154284 51428 51428 51428 0 - - - - 51428 100% 100% 100%
2. Szwajcaria 3 119190 39730 39730 39730 0 - - - - 38512 103% 103% 103%
3. Grecja 3 93009 31003 31063 30883 0 - - - - 31895 97% 97% 97%
4. Holandia 3 92331 30777 30777 30777 0 - - - - 31783 97% 97% 97%
5.  Rosja 1 30772 30772 30772 30772 2 61835 30918 31063 30772 17400 177% 177% 177%
6.  Szwecja 1 30772 30772 30772 30772 2 61835 30918 31063 30772 17400 177% 177% 177%
7. Hiszpania 1 30772 30772 30772 30772 2 61655 30828 30883 30772 17400 177% 177% 177%
8.  Rumunia 1 30585 30585 30585 30585 2 61362 30681 30777 30585 25000 122% 122% 122%
9. Francja 1 30585 30585 30585 30585 2 61362 30681 30777 30585 25000 122% 122% 122%
10. Włochy 1 30585 30585 30585 30585 2 61362 30681 30777 30585 25000 122% 122% 122%
11.  Polska 1 30461 30461 30461 30461 2 81889 40945 51428 30461 32000 95% 95% 95%
12.  Chorwacja 1 30461 30461 30461 30461 2 81889 40945 51428 30461 32000 95% 95% 95%
13. Niemcy 1 30461 30461 30461 30461 2 81889 40945 51428 30461 32000 95% 95% 95%
14.  Czechy 1 29106 29106 29106 29106 2 68746 34373 39730 29016 30084 97% 97% 97%
15. Portugalia 1 29106 29106 29106 29106 2 68836 34418 39730 29106 30084 97% 97% 97%
16.  Turcja 1 29016 29016 29016 29016 2 68836 34418 39730 29106 30084 96% 96% 96%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu