Sobota, 29 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Super League

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. FC Basel 1893 17 161153 9480 27087 20239 18 85018 4723 19500 4200 - - - -
2. BSC Young Boys 18 153540 8530 28511 15216 17 90468 5322 27087 3200 - - - -
3. FC St. Gallen 17 122081 7181 19500 12800 18 78665 4370 20239 3500 - - - -
4. FC Zürich 17 89200 5247 14800 7800 18 104935 5830 27011 4200 - - - -
5. FC Sion 18 83000 4611 15000 9900 17 85474 5028 20331 3600 - - - -
6. FC Luzern 17 62764 3692 8695 6881 18 94912 5273 28511 4400 - - - -
7. Neuchâtel Xamax 18 49924 2774 11997 4021 17 57446 3379 13310 4336 - - - -
8. FC Aarau 17 45700 2688 7200 3600 18 80388 4466 24720 3483 - - - -
9. Grasshopper 18 47800 2656 10100 3500 17 100450 5909 22817 3849 - - - -
10. AC Bellinzona 18 31168 1732 4400 3200 17 68574 4034 21617 3800 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu