Sobota, 6 lipca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Mistrzów

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lionel MessiFC Barcelona 14 8 22
2.Cristiano RonaldoReal Madrid C.F. 10 4 14
3.Mario GómezFC Bayern München 13 0 13
4.Karim BenzemaReal Madrid C.F. 7 6 13
5.Zlatan IbrahimovicAC Milan 5 5 10
6.Franck RibéryFC Bayern München 3 5 8
7.Fernando TorresChelsea FC 3 5 8
8.Didier DrogbaChelsea FC 5 2 7
9.Ezequiel LavezziS.S.C. Napoli 2 5 7
10.Marco StrellerFC Basel 1893 2 5 7
11.Edinson CavaniS.S.C. Napoli 5 2 7
12.Toni KroosFC Bayern München 2 5 7
13.Mesut ÖzilReal Madrid C.F. 2 4 6
14.Óscar CardozoBenfica 4 2 6
15.Arjen RobbenFC Bayern München 4 2 6
16.HulkFC Porto 4 2 6
17.KakáReal Madrid C.F. 2 4 6
18.Alexander FreiFC Basel 1893 5 1 6
19.JonasValencia CF 3 3 6
20.Nicolás GaitánBenfica 0 6 6
21.Roberto SoldadoValencia CF 5 1 6
22.Frank LampardChelsea FC 3 3 6
23.José CallejónReal Madrid C.F. 5 1 6
24.Giampaolo PazziniInternazionale 3 2 5
25.Aílton AlmeidaAPOEL F.C. 3 2 5
26.RobinhoAC Milan 3 2 5
27.Gonzalo HiguaínReal Madrid C.F. 3 2 5
28.Isaac CuencaFC Barcelona 0 5 5
29.PedroFC Barcelona 4 1 5
30.RamiresChelsea FC 3 2 5
31.Roman SzyrokowZienit St. Petersburg 5 0 5
32.Seydou DoumbiaCSKA Moskwa 5 0 5
33.Bafétimbi GomisOlympique lyonnais 5 0 5
34.Gustavo ManducaAPOEL F.C. 5 0 5
35.Bruno CésarBenfica 2 2 4
36.Gökhan InlerS.S.C. Napoli 2 2 4
37.André AyewOlympique Marseille 4 0 4
38.Cesc FàbregasFC Barcelona 1 3 4
39.Ałan DzagojewCSKA Moskwa 1 3 4
40.Wayne RooneyManchester United FC 3 1 4
41.Vágner LoveCSKA Moskwa 1 3 4
42.Mario BalotelliManchester City FC 2 2 4
43.Dani AlvesFC Barcelona 0 4 4
44.Robin van PersieArsenal 4 0 4
45.Kostas CharalambidesAPOEL F.C. 0 4 4
46.Juan MataChelsea FC 2 2 4
47.David VillaFC Barcelona 3 1 4
48.Diego MilitoInternazionale 2 2 4
49.Andrés IniestaFC Barcelona 3 1 4
50.Loïc RémyOlympique Marseille 2 2 4
51.Fabian FreiFC Basel 1893 3 1 4
52.David FusterOlympiakos Pireus 3 1 4
53.XaviFC Barcelona 1 2 3
54.Bastian SchweinsteigerFC Bayern München 1 2 3
55.Jimmy BriandOlympique lyonnais 1 2 3
56.Sidney SamBayer 04 Leverkusen 1 2 3
57.Marek BakošFC Viktoria Plzeň 2 1 3
58.Moussa SowOSC Lille 3 0 3
59.Danny WelbeckManchester United FC 2 1 3
60.Ángel Di MaríaReal Madrid C.F. 2 1 3
61.Raul MeirelesChelsea FC 2 1 3
62.Aly CissokhoOlympique lyonnais 0 3 3
63.Robert LewandowskiBorussia Dortmund 1 2 3
64.PatoAC Milan 2 1 3
65.Ariel IbagazaOlympiakos Pireus 0 3 3
66.Liviu AntalOţelul Galaţi 1 2 3
67.Michael BallackBayer 04 Leverkusen 1 2 3
68.Christian EriksenAFC Ajax 1 2 3
69.Alex Oxlade-ChamberlainArsenal 1 2 3
70.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 3 0 3
71.Ryan GiggsManchester United FC 1 2 3
72.Kevin BoatengAC Milan 3 0 3
73.Marek HamšíkS.S.C. Napoli 2 1 3
74.Yaya TouréManchester City FC 3 0 3
75.Cristian TelloFC Barcelona 2 0 2
76.NaniManchester United FC 0 2 2
77.Siem de JongAFC Ajax 1 1 2
78.Thomas MüllerFC Bayern München 1 1 2
79.KléberFC Porto 1 1 2
80.Wiktor FajzulinZienit St. Petersburg 1 1 2
81.Morgan AmalfitanoOlympique Marseille 0 2 2
82.Salomon KalouChelsea FC 2 0 2
83.Antonio NocerinoAC Milan 1 1 2
84.Phil JonesManchester United FC 1 1 2
85.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 1 2
86.David AlabaFC Bayern München 1 1 2
87.Alexis SánchezFC Barcelona 2 0 2
88.Mathieu ValbuenaOlympique Marseille 1 1 2
89.Ivica OlićFC Bayern München 2 0 2
90.Eren DerdiyokBayer 04 Leverkusen 2 0 2
91.Ashley ColeChelsea FC 0 2 2
92.Clarence SeedorfAC Milan 0 2 2
93.Pablo AimarBenfica 1 1 2
94.Alexandre LacazetteOlympique lyonnais 1 1 2
95.François ModestoOlympiakos Pireus 2 0 2
96.Esteban CambiassoInternazionale 1 1 2
97.Branislav IvanovićChelsea FC 2 0 2
98.Michal KadlecBayer 04 Leverkusen 1 1 2
99.Rafik DjebbourOlympiakos Pireus 2 0 2
100.Alberto CostaValencia CF 1 1 2
101.Alexandre SongArsenal 0 2 2
102.Maxi PereiraBenfica 2 0 2
103.Gustavo ColmanTrabzonspor 1 1 2
104.Jelle VossenKRC Genk 2 0 2
105.Renan BressanFK BATE Borysów 2 0 2
106.Mario GötzeBorussia Dortmund 0 2 2
107.JádsonFK Szachtar Donieck 1 1 2
108.Konstantin ZyrianowZienit St. Petersburg 1 1 2
109.Halil AltıntopTrabzonspor 1 1 2
110.Lisandro LópezOlympique lyonnais 1 1 2
111.Pablo HernándezValencia CF 1 1 2
112.Xabi AlonsoReal Madrid C.F. 1 1 2
113.Xherdan ShaqiriFC Basel 1893 0 2 2
114.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 1 2
115.James RodríguezFC Porto 1 1 2
116.David SilvaManchester City FC 1 1 2
117.KakáAPOEL F.C. 1 1 2
118.DannyZienit St. Petersburg 1 1 2
119.Zoran TošićCSKA Moskwa 1 1 2
120.Aleksandrs CauņaCSKA Moskwa 1 1 2
121.Hélio PintoAPOEL F.C. 0 2 2
122.Sergi BusquetsFC Barcelona 1 1 2
123.Mauro ZárateInternazionale 1 1 2
124.Edin DžekoManchester City FC 0 2 2
125.MarceloReal Madrid C.F. 0 2 2
126.Federico FernándezS.S.C. Napoli 2 0 2
127.Christian MaggioS.S.C. Napoli 0 2 2
128.Sergio RamosReal Madrid C.F. 1 1 2
129.Lorenzo EbecilioAFC Ajax 0 1 1
130.Pablo ZabaletaManchester City FC 0 1 1
131.Karim BellarabiBayer 04 Leverkusen 1 0 1
132.Ondřej ČelůstkaTrabzonspor 1 0 1
133.Francisco YesteOlympiakos Pireus 0 1 1
134.Šime VrsaljkoNK Dinamo Zagreb 0 1 1
135.Javier ZanettiInternazionale 0 1 1
136.Javi GarcíaBenfica 1 0 1
137.Thiago SilvaAC Milan 1 0 1
138.Marouane ChamakhArsenal 0 1 1
139.Jérémy MorelOlympique Marseille 0 1 1
140.Lars BenderBayer 04 Leverkusen 1 0 1
141.Maxime GonalonsOlympique lyonnais 1 0 1
142.Jewhen SełezniowFK Szachtar Donieck 1 0 1
143.MaxwellFC Barcelona 0 1 1
144.Darren FletcherManchester United FC 1 0 1
145.Ioannis FetfatzidisOlympiakos Pireus 1 0 1
146.Wesley SneijderInternazionale 0 1 1
147.Milan PetrželaFC Viktoria Plzeň 0 1 1
148.Daniel SturridgeChelsea FC 0 1 1
149.Ricardo ÁlvarezInternazionale 1 0 1
150.Antonio ValenciaManchester United FC 1 0 1
151.Fabien CamusKRC Genk 0 1 1
152.Alex TeixeiraFK Szachtar Donieck 0 1 1
153.Jérôme BoatengFC Bayern München 0 1 1
154.Gabriel GiurgiuOţelul Galaţi 1 0 1
155.Wasilij BieriezuckiCSKA Moskwa 1 0 1
156.Petr JiráčekFC Viktoria Plzeň 0 1 1
157.GervinhoArsenal 0 1 1
158.David LuizChelsea FC 1 0 1
159.Jakub BłaszczykowskiBorussia Dortmund 1 0 1
160.Walter SamuelInternazionale 1 0 1
161.Dimityr BerbatowManchester United FC 1 0 1
162.Jonathan de GuzmánVillarreal C.F. 1 0 1
163.Sami KhediraReal Madrid C.F. 1 0 1
164.Wjaczesław SzewczukFK Szachtar Donieck 0 1 1
165.Aleksiej BieriezuckiCSKA Moskwa 0 1 1
166.BosingwaChelsea FC 0 1 1
167.Patrice EvraManchester United FC 0 1 1
168.Sebastian KehlBorussia Dortmund 0 1 1
169.Mikel ArtetaArsenal 0 1 1
170.Derk BoerrigterAFC Ajax 1 0 1
171.Philipp LahmFC Bayern München 0 1 1
172.Mateo KovačićNK Dinamo Zagreb 1 0 1
173.Nicolás LodeiroAFC Ajax 1 0 1
174.BrandãoOlympique Marseille 1 0 1
175.Laurent KoscielnyArsenal 1 0 1
176.Adriano CorreiaFC Barcelona 0 1 1
177.Aaron RamseyArsenal 1 0 1
178.Bakary KonéOlympique lyonnais 1 0 1
179.Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen 0 1 1
180.Manuel FriedrichBayer 04 Leverkusen 1 0 1
181.Axel WitselBenfica 0 1 1
182.MiguelValencia CF 0 1 1
183.Jacques ZouaFC Basel 1893 0 1 1
184.Adil RamiValencia CF 1 0 1
185.CrisOlympique lyonnais 0 1 1
186.Tomáš RosickýArsenal 1 0 1
187.Jewgienij AłdoninCSKA Moskwa 0 1 1
188.José HolebasOlympiakos Pireus 1 0 1
189.Esteban SolariAPOEL F.C. 1 0 1
190.Fábio CoentrãoReal Madrid C.F. 0 1 1
191.Andrea DossenaS.S.C. Napoli 0 1 1
192.Marcelo OliveiraAPOEL F.C. 0 1 1
193.Sergi RobertoFC Barcelona 1 0 1
194.Martín MontoyaFC Barcelona 1 0 1
195.Sekou OlisehCSKA Moskwa 0 1 1
196.Scott ChipperfieldFC Basel 1893 0 1 1
197.Yuto NagatomoInternazionale 0 1 1
198.Alberto AquilaniAC Milan 0 1 1
199.FernandinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
200.Siergiej SiemakZienit St. Petersburg 1 0 1
201.Florent BalmontOSC Lille 0 1 1
202.Fatos Besim BećirajNK Dinamo Zagreb 1 0 1
203.RafinhaFC Bayern München 1 0 1
204.Iván MarcanoOlympiakos Pireus 0 1 1
205.Kevin MirallasOlympiakos Pireus 0 1 1
206.CaniVillarreal C.F. 1 0 1
207.João MoutinhoFC Porto 0 1 1
208.Yossi BenayounArsenal 1 0 1
209.Olof MellbergOlympiakos Pireus 0 1 1
210.André SchürrleBayer 04 Leverkusen 1 0 1
211.Luis IbáñezNK Dinamo Zagreb 0 1 1
212.John TerryChelsea FC 1 0 1
213.Ndabashinze DugaryKRC Genk 0 1 1
214.Filip RudzikFK BATE Borysów 0 1 1
215.Aleksandar KolarovManchester City FC 1 0 1
216.Valentin StockerFC Basel 1893 1 0 1
217.Simon RolfesBayer 04 Leverkusen 0 1 1
218.Sergio AgüeroManchester City FC 1 0 1
219.Władimir BystrowZienit St. Petersburg 0 1 1
220.Shinji KagawaBorussia Dortmund 1 0 1
221.Ivan PerišićBorussia Dortmund 1 0 1
222.André SantosArsenal 1 0 1
223.Gerard PiquéFC Barcelona 0 1 1
224.Theo WalcottArsenal 0 1 1
225.Arciom KancawyFK BATE Borysów 0 1 1
226.Dmitrij BułykinAFC Ajax 0 1 1
227.David RozehnalOSC Lille 0 1 1
228.Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen 1 0 1
229.Lassana DiarraReal Madrid C.F. 0 1 1
230.Holger BadstuberFC Bayern München 0 1 1
231.Antonio CassanoAC Milan 1 0 1
232.Joe ColeOSC Lille 0 1 1
233.Anatolij TymoszczukFC Bayern München 0 1 1
234.Jérémy MathieuValencia CF 0 1 1
235.Sanel JahićAPOEL F.C. 0 1 1
236.Lucho GonzálezOlympique Marseille 1 0 1
237.Ivan TričkovskiAPOEL F.C. 1 0 1
238.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 0 1
239.Ricardo CostaValencia CF 0 1 1
240.Joan OriolVillarreal C.F. 0 1 1
241.Pontus WernbloomCSKA Moskwa 1 0 1
242.LúcioInternazionale 1 0 1
243.Benoît PedrettiOSC Lille 1 0 1
244.RodrigoBenfica 1 0 1
245.Nélson OliveiraBenfica 1 0 1
246.Vedran ĆorlukaBayer 04 Leverkusen 0 1 1
247.WillianFK Szachtar Donieck 1 0 1
248.Marius PenaOţelul Galaţi 1 0 1
249.Aritz AdurizValencia CF 1 0 1
250.Clément GrenierOlympique lyonnais 0 1 1
251.Raphaël VaraneReal Madrid C.F. 0 1 1
252.Tomáš HubočanZienit St. Petersburg 0 1 1
253.Răzvan RaţFK Szachtar Donieck 0 1 1
254.Eden HazardOSC Lille 0 1 1
255.Michal ĎurišFC Viktoria Plzeň 1 0 1
256.Kevin GroßkreutzBorussia Dortmund 1 0 1
257.Marián ČišovskýFC Viktoria Plzeň 0 1 1
258.Florent MaloudaChelsea FC 0 1 1
259.Park Ji-SungManchester United FC 0 1 1
260.Gregory van der WielAFC Ajax 1 0 1
261.Seydou KeïtaFC Barcelona 0 1 1
262.Ashley YoungManchester United FC 1 0 1
263.David BystroňFC Viktoria Plzeň 1 0 1
264.Túlio de MeloOSC Lille 1 0 1
265.Mats HummelsBorussia Dortmund 1 0 1
266.Steve MandandaOlympique Marseille 0 1 1
267.Milan BadeljNK Dinamo Zagreb 0 1 1
268.Aleksandr BucharowZienit St. Petersburg 0 1 1
269.Nicolas LombaertsZienit St. Petersburg 1 0 1