Poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Copa Libertadores de América

   Najwięcej średnio bramek

Drużyna U siebie Na wyjeździe Łącznie
Strzelone Tracone Strzelone Tracone Strzelone Tracone
logoAtlético Nacional 1.75 0.75 2.5 1.75 2.12 1.25
logoGodoy Cruz 1.66 1.66 1.66 3.66 1.66 2.66
logoFlamengo 2.33 1 1.66 2.33 2 1.66
logoUnión Española 1.75 1.25 1.5 1.75 1.62 1.5
logoVélez Sarsfield 1.4 0.8 1.2 0.8 1.3 0.8
logoLibertad 2 0.8 1.2 1.2 1.6 1
logoSantos 2.66 0.33 1.16 1.33 1.91 0.83
logoBoca Juniors 1.57 0.57 1.14 0.85 1.35 0.71
logoNacional 0.66 1 1 1.33 0.83 1.16
logoAlianza Lima 1 1.33 1 2.66 1 2
logoDefensor Sporting 1 1 1 1.33 1 1.16
logoFluminense 1 0.8 1 0.6 1 0.7
logoVasco da Gama 1.6 1 1 1 1.3 1
logoJunior Barranquilla 1.66 0.66 1 2 1.33 1.33
logoClub Olimpia 2.33 2 1 3.33 1.66 2.66
logoClub Atlético Lanús 2.5 0.5 1 1.75 1.75 1.12
logoCorinthians 2.28 0.14 0.85 0.42 1.57 0.28
logoCS Emelec 1 1 0.75 1.75 0.87 1.37
logoClub Bolívar 2 1.25 0.75 2.75 1.37 2
logoInternacional 2 0.25 0.75 1.75 1.37 1
logoCruz Azul 2.25 0.5 0.75 1.25 1.5 0.87
logoDeportivo Táchira 0.66 0.66 0.66 4.33 0.66 2.5
logoUniversidad de Chile 2.66 0.66 0.66 1.66 1.66 1.16
logoArsenal de Sarandi 2 1 0.5 1 1.25 1
logoJuan Aurich 1 1 0.33 2 0.66 1.5
logoClub Nacional 1.66 2.33 0.33 2 1 2.16
logoPeñarol 1.66 2.33 0.33 2 1 2.16
logoUniversidad Católica 1.66 1.33 0.33 2.33 1 1.83
logoDeportivo Quito 3.5 0.25 0.25 2.5 1.87 1.37
logoZamora FC - 0.66 - 2 - 1.33
logoDeportivo Guadalajara 0.66 1 - 3 0.33 2
logoSport Huancayo 1 1 - 3 0.5 2
logoThe Strongest 1.66 1 - 2.66 0.83 1.83